企業理念
私たちは、新しい技術、確かな技術で安全で豊かな社会づくりに貢献します。
一、誇りをもって誠実に業務に取り組みます
一、常に視野を広げ、技術向上に努めます
一、社員の物心両面の幸せを追求します
商号 | コスモ技研株式会社 (COSMO ENGINEERING Co.,Ltd.) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪本社〒550-0005 東京支社 |
||||||||||||||||||
企業HP | https://www.cosmogkn.co.jp/ | ||||||||||||||||||
設立 | 1978年(昭和53年)7月25日 | ||||||||||||||||||
資本金 | 2,200万円 | ||||||||||||||||||
主要株主 | 従業員持株会 45.6% 大阪中小企業投資育成(株) 44.4% | ||||||||||||||||||
役員 | 代表取締役社長 森 龍一 取締役 片岡 宏之 取締役 百々 良晃 監査役 坪田 聡司 |
||||||||||||||||||
届出営業資格 | 建設コンサルタント登録 建05第2755号 | ||||||||||||||||||
主要取引先 | 建設コンサルタント 橋梁メーカー 造船メーカー 官公庁 建設会社(ゼネコン) |
||||||||||||||||||
社員数 (2023年8月現在) |
大阪本社 34名 東京支社 20名 |
||||||||||||||||||
資格取得者 (2023年8月現在) |
|
大阪本社
大阪本社
〒550-0005
大阪府大阪市西区西本町3丁目1-43 西本町ソーラービル 5F
TEL:(06)-6543-7750(代表)
FAX:(06)-6543-7450(代表)
E-mail:info@cosmogkn.co.jp
東京支社
東京支社
〒130-0026
東京都墨田区両国3丁目25-5 J E I 両国ビル 5F
TEL:(03)-5624-6151(代表)
FAX:(03)-5624-6160(代表)
E-mail:info@cosmogkn.co.jp